| 产品名称 | 110型冲击夯汽油款.力帆 | 110型冲击夯汽油款.本田 | 110型冲击夯汽油款.弗雷迪 | 110型冲击夯汽油款.隆鑫 | 110型冲击夯汽油款.罗宾 | 110型冲击夯汽油款.远特 |
| 产品型号 | 110型 | 110型 | 110型 | 110型 | 110型 | 110型 |
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp |
| 冲击次数 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 |
| 冲击力 | 65n.m | 65n.m | 65n.m | 65n.m | 65n.m | 65n.m |
| 起跳高度 | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm | 45-65mm |
| 前进速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min |
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm |
| 冲击深度 | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm |
| 夯实深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm |
| 机器重量 | 68kg | 68kg | 68kg | 68kg | 68kg | 68kg |





客服1