| 产品型号 | 800x800型移动箱式制砂机 | 1000x1000型移动箱式制砂机 | 1000x1200型移动箱式制砂机 | 1200x1200型移动箱式制砂机 | 1400x1400型移动箱式制砂机 | 1600x1600型移动箱式制砂机 | 1800x1800型移动箱式制砂机 |
| 转子直径 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
| 转子长度 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
| 处理能力 | 50-60t/h | 70-90t/h | 80-120t/h | 130-160t/h | 190-210t/h | 250-300t/h | 300-400t/h |
| 进料粒度 | ≤500 | ≤800 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1400 | ≤1600 |
| 针对石材 | 压力300Mpa 各类石材 | 压力300Mpa 各类石材 | 压力300Mpa 各类石材 | 压力300Mpa 各类石材 | 压力300Mpa 各类石材 | 压力300Mpa 各类石材 | 压力300Mpa 各类石材 |
| 电动机功率 | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw | 210kw |






客服1